Материал не выбран
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
2013 | ||||
2012 | ||||
2015 |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
2012 | ||||
2013 | ||||
2015 | ||||
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
1 | 19.08.2015 | Обращение Главы, инвестиционные площадки | ![]() 837.4 Кб | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
20.04.2018 | ПРОТОКОЛ публичных слушаний в муниципальном образовании Зарослинского сельсовета Белозерского района Курганской области | ![]() 140 Кб | действует | |
23.04.2018 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту «Правила благоустройства Зарослинского сельсовета» | ![]() 17 Кб | действует | |
23.04.2018 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту « Об исполнении бюджета Зарослинского сельсовета за 2017 год» | ![]() 15 Кб | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
00.00.0000 | Проект решения Зарослинской сельской Думы "Об исполнении бюджета Зарослинского сельсовета за 2017 год" | ![]() 40.4 Кб | действует | |
00.00.0000 | Проект решения Зарослинской сельской Думы "О бюджете Зарослинского сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" | ![]() 104 Кб | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
00.00.0000 | Алгоритм действий по переводу земельных участков из одной категории в другую | ![]() Файл отсутствует | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
01.04.2018 | Отчет об исполнении бюджета за I квартал 2018 года | ![]() 30.1 Кб | действует | |
01.07.2018 | Отчет об исполнении бюджета за II квартал 2018 года | ![]() 30.2 Кб | действует | |
01.10.2018 | Отчет об исполнении бюджета за III квартал 2018 года | ![]() 30.6 Кб | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
2018 год | ||||
2019 год |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
23.05.2019 | Сведения о муниципальном недвижимом имуществе (по состоянию на 01.05.2019 года) | ![]() 36 Кб | действует | |
17.06.2019 | Сведения о муниципальном недвижимом имуществе (по состоянию на 01.05.2019 года) | ![]() 36 Кб | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
00.00.0000 | Кадастровая оценка | ![]() 19.7 Кб | действует | |
00.00.0000 | Электронная подпись | ![]() 13.4 Кб | действует | |
330 | 11.09.2019 | Постановление правительства Курганской области | ![]() 726 Кб | действует |